Changes

Scritto pagina dedicata alle tipologie di Widget per VtigerCRM
Benvenuti nella pagina Wiki di Simone Giustetti.


Lingue: [http://www.giustetti.net/wiki/index.php?title=vtigercrm_widget_type English] - '''Italiano'''

----

[[vtigercrm_proprietà_dei_campi]]

== Introduzione ==
VtigerCRM utilizza un insieme di controlli predefiniti per popolare le pagine mostrate agli utenti. Il ricorso ad una libreria di controlli garantisce l'uniformità di comportamento del programma e la possibilità di riutilizzare ampie parti di codice. Gli sviluppatori possono utilizzare i medesimi controlli o Widget distribuiti integrando una apposita libreria: '''Vtlib''' nel proprio progetto. Utilizzare la libreria Vtlib per sviluppare nuovi moduli o personalizzarne di esistenti, permette di scrivere codice molto velocemente mantenendo un elevato grado di compatibilità con il resto del programma.


== Tipologie di Widget ==
Esistono Widget dedicati alle principali funzioni svolte dal CRM. Il loro numero e alcuni aspetti del comportamento variano in base alla versione di VtigerCRM o della Vtilib. È bene '''verificare la versione di Vtlib prima di incominciare la scrittura di nuovo codice''' onde prevedere il comportamento dei controlli. Un elenco dei componenti riconosciuti dal programma è reperibile nei file che ne definiscono il comportamento in modialità dettaglio o modifica: '''include/utils/DetailViewUtils.php''', '''include/utils/EditViewUtils.php'''.


{| border="1"
! '''Tipologia''' !! '''Descrizione / Scopo'''
|-
| ''1'' || Campo testo. <BR> Ammessa una singola linea di testo.
|-
| ''2'' || Equivalente alla tipologia 1, ma il campo &egrave; obbligatorio.
|-
| ''3'' || Campo testo non modificabile. <BR> Contiene valori auto generati ed incrementali.
|-
| ''4'' || Contiene codici auto generati. <BR> Pu&ograve; essere personalizzato indipendentemente modulo per modulo.
|-
| ''5'' || Campo data. <BR> Contiene un collegammento all'oggetto '''jsCalendar'''. <BR> Mostra il formato data definito per l'utente. <BR> Le date inserite sono validate prima del salvataggio.
|-
| ''6'' || Campo data ora. <BR> Consente di selezionare l'ora attraverso un men&ugrave; a tendina. <BR> Contiene un collegammento all'oggetto '''jsCalendar'''. <BR> Le date inserite sono validate prima del salvataggio. <BR> Consente di inserire solo date / ore successive a quelle correnti.
|-
| ''7'' || Campo numerico. <BR> Ammessa una singola linea di testo.
|-
| ''8'' || Campo testo multi linea. <BR> Salvato come una sequenza di stringhe separate da virgola.
|-
| ''9'' || Campo percentuale. <BR> Ammessi valori superiori a 0 ed inferiori a 100.
|-
| ''10'' || Collegamento ad entit&agrave; di un altro modulo. Consente di legare informazioni di moduli diversi.
|-
| ''11'' || Campo testo a singola linea. <BR> Non esegue alcun controllo di congruenza sui dati inseriti.
|-
| ''12'' || Campo e-mail. <BR> Salva un collegamento all'indirizzo e-mail nella rubrica quando viene inviato un messaggio.
|-
| ''13'' || Campo e-mail. <BR> Richiede l'inserimento dell'indirizzo da parte dell'utente. <BR> Controlla la sintassi dell'indirizzo prima dell'invio.
|-
| ''15'' || Men&ugrave; a tendina. <BR> I valori elencati variano da modulo a modulo ed '''in base al ruolo ricoperto dall'utente'''.
|-
| ''16'' || Men&ugrave; a tendina. <BR> I valori elencati variano da modulo a modulo, ma '''non in base al ruolo ricoperto dall'utente'''.
|-
| ''17'' || Collegamento a sito web. <BR> Non controlla la sintassi del collegamento digitato.
|-
| ''19'' || Campo testo multi riga utilizzato per descrizioni ed altri dati corposi.
|-
| ''20'' || Equivalente alla tipologia 19, ma il campo e' obbligatorio.
|-
| ''21'' || Campo testo di circa 5 righe. Utilizzato per brevi descrizioni, indirizzi, ecc.
|-
| ''22'' || Campo testo multi riga usato specificamente per il "Titolo" in alcuni moduli. <BR> Il campo e' obbligatorio.
|-
| ''23'' || Campo data. <BR> Equivalente alla tipologia 5, ma viene utilizzato per date di chiusura di un periodo.
|-
| ''24'' || Campo testo di circa 5 righe. Utilizzato per indirizzi di fatturazione. <BR> Selezionando un contatto il campo e' compilato automaticamente con i dettagli dello stesso. <BR> Il campo e' obbligatorio.
|-
| ''25'' || Contatore che traccia il numero di volte che una e-mail viene aperta.
|-
| ''26'' || Cartella documenti. <BR> Consente di selezionare i documenti da caricare nel programma.
|-
| ''27'' || Tipologia di file. <BR> Mostra un elenco di voci sulla sinistra selezionando le quali cambiano i valori digitabili sulla destra.
|-
| ''28'' || Nome di file. <BR> La tipologia deve essere selezionata in un altro campo.
|-
| ''30'' || Men&ugrave; a tendina in cui selezionare l'intervallo di tempo per i reminder delle attivit&agrave;.
|-
| ''33'' || Area di testo che si comporta come un men&ugrave; a tendina consentendo di selezionare una voce da una elenco predefinito. <BR> Non consente l'inserimento di testo diverso dalle voci elencate.
|-
| ''51'' || Consente di selezionare una azienda o un contatto da una finestra dedicata.
|-
| ''52'' || Men&ugrave; a tendina per la selezione di un utente. <BR> Durante la creazione di una nuova entit&agrave; la assegna al nominativo selezionato.
|-
| ''53'' || Men&ugrave; a tendina che consente di selezionate un utente oppure un gruppo. <BR> Consente di filtrare il contenuto del men&ugrave; per utenti o gruppi.
|-
| ''55'' || Men&ugrave; a tendina che consente di selezionate una forma di saluto.
|-
| ''56'' || Checkbox che consente di inserire i valori "Si" / "No".
|-
| ''57'' || Finestra di selezione per un contatto.
|-
| ''255'' || Forma di saluto. <BR> Utilizzato nel modulo '''Lead''' oppure '''Contatti'''.
|}


Per commenti, consigli, domande inviate una e-mail all'indirizzo ''studiosg [chiocciola] giustetti [punto] net''.


----

Lingue: [http://www.giustetti.net/wiki/index.php?title=vtigercrm_widget_type English] - '''Italiano'''